主軸 | 進口主軸(國產可選) |
伺服馬達 | 進口伺服(國產可選) |
精密傳送 | 高精度封閉型模組 |
靜電消除器 | 斯萊德 |
彩色CCD相機 | 進口彩色高清工業相機 |
飛行航拍 | 軟件類可調整相機高度,適用于不同的產品特性 |
使用者權限管理 | 四階密碼保護,可根據本廠職責劃分,自由設定每階工作內容 |
設備后續擴展功能 | 預留端口后續可實現機械手以實現其他功能進行作業(標配) |
銑刀壽命 | 全鎢鋼銑刀,壽命監控,分四段加工 |
自動換刀(選配) | 機器內部有銑刀壽命監控,機器可自動完成更換銑刀,可放6把備用銑刀,銑刀用完后報警提示;優勢:機器自動完成,可避免工傷及誤操作,提升作業效率 |
條碼相機(選配) | 可實現自動掃描條碼并將相關信息通過機器電腦上傳數據庫 |
斷刀偵測(標配) | 斷刀后機器報警,停止工作 |
工作臺進出方式 |
伺服馬達+精密模組, 精度高、穩定性、耐用性更佳 |
信息化管理功能 | 支持MES信息化系統,實現設備與信息化管理無縫對接,開放以太網接口,并支持TCP/IP網絡通信協議,及必要的相關軟件、程序;免費開放BAR CODE功能端口(標配) |
類別 | 項目 | 規格參數 | |||
識別系統 | 自動找Mark點功能 | 彩色圖像查找定位 | |||
攝像機 |
彩色CCD攝像機,分辨率0.008 mm/pixel (選配:條碼相機,識別二維碼及條碼) |
||||
FOV大小 | 5*5mm | ||||
照明光源 | 環形結構,高亮白色LED光源 | ||||
圖像處理速度 | 畫面處理時間 | <300MS/FOV | |||
機械系統 | 防靜電措施 | 靜電消除器,高級防靜電材料托架,防靜電插座 | |||
可加工PCB尺寸(MAX) | L350*W300mm | ||||
切割精度 | ± 0.02mm | ||||
可加工PCB厚度/銑刀 | 0.5mm-3.0mm/0.5mm-3.0mm | ||||
X、Y、Z平臺 和機械手平臺,以及進、出料機構 |
驅動設備 | 精密四軸伺服電機系統/精密導軌,研磨滾珠絲桿 | |||
進口主軸轉速 |
進口高速電主軸(20000-60000)RPM (選配:國產) |
||||
機臺重復精度 | ± 0.01mm | ||||
移動速度 | 1000毫米/秒(最大速度) | ||||
自動換刀功能 | 選配 | ||||
斷刀檢測 | 標配 | ||||
取放料方式 | 上料機械手+下料機械手,雙機械手平臺 | ||||
出料方式 | 伺服模組+輸送皮帶 | ||||
軟件系統 | 操作系統 | Windows7 | |||
設備檢測 | 開機自動檢測功能 | ||||
AutoCut程序 | 特點 | 可通過CCD學習加工數據 | |||
操作界面 | 圖形化制作加工數據,所見即所得 | ||||
Mark | 每個PCB板點數 | 最多可設定2個Mark點 | |||
識別速度 | < 0.5 秒/個 | ||||
控制系統 | 電腦主機 | 專業電腦 | |||
顯示輸出 | 17'液晶顯示器 | ||||
其它參數 | 設備重量 | 約1200公斤 | |||
電源供應 |
主機: 電壓AC220V 2ψ 50HZ 集塵機:電壓 AC380V 3ψ 50HZ. 3P |
||||
供氣 | 4-6 kg/c㎡ | ||||
外表顏色 | RAL7035,細橘紋灰 | ||||
吸塵方式 | 下吸塵(選配:上吸塵或上下吸塵兼容) | ||||
分板機外形尺寸 | L*W*H<=1690X1480X1635mm(不含警示燈高度) | ||||
銑刀規格 | 0.8-3.0MM(刀柄規格統一3.175) | ||||
噪音 | 75db±5db | ||||
吸塵機檢測方式 | 壓力檢測 |