HY-350T離線式雙工位曲線分板機設備技術參數 | |||||
類別 | 項目 | 規格參數 | |||
識別系統 | 自動找Mark點功能 | 彩色圖像查找定位 | |||
攝像機 | 彩色CCD攝像機,分辨率0.008 mm/pixel(高清) | ||||
FOV大小 | 5*5mm | ||||
照明光源 | 環形結構,高亮白色LED光源 | ||||
圖像處理速度 | 畫面處理時間 | <300MS/FOV | |||
機械系統 | 防靜電措施 | 靜電消除器,高級防靜電材料托架,防靜電插座 | |||
可加工PCB尺寸(MAX) | L350*W300mm | ||||
切割精度 | ± 0.02mm | ||||
可加工PCB厚度/銑刀 | 0.5mm-3.0mm/0.5mm-3.0mm | ||||
X、Y、Z平臺 | 驅動設備 | 精密四軸伺服電機系統/精密導軌/研磨滾珠絲桿 | |||
主軸轉速 | 高速電主軸(20000-60000)RPM(進口/國產可選) | ||||
機臺重復精度 | ± 0.01mm | ||||
移動速度 | 1000毫米/秒(最大速度) | ||||
軟件系統 | 操作系統 | Windows7 | |||
設備檢測 | 開機自動檢測功能 | ||||
斷刀檢測 | 標配 | ||||
AutoCut程序 | 特點 | 可通過CCD學習加工數據 | |||
操作界面 | 圖形化制作加工數據,所見即所得 | ||||
Mark | 每個PCB板點數 | 最多可設定2個Mark點 | |||
識別速度 | < 0.5 秒/個 | ||||
控制系統 | 電腦主機 | 專業電腦 | |||
顯示輸出 | 17'液晶顯示器 | ||||
其它參數 | 設備重量 | 約600公斤 | |||
電源供應 |
主機: 電壓AC220V 2ψ 50HZ 集塵機:電壓 AC380V 3ψ 50HZ. 3P |
||||
供氣 | 4-6kg/c㎡ | ||||
外表顏色 | RAL7035,細橘紋灰 | ||||
吸塵方式 | 下吸塵/上吸塵可選 | ||||
分板機外形尺寸 | L*W*H<=1210X1130X1535mm(不含警示燈高度) | ||||
銑刀規格 | 0.8-3.0MM(刀柄規格統一3.175),鎢鋼銑刀 |